ご入院の方々が快適な入院生活を送れるよう、知恵と技術と明るさをもってお世話させていただきます。
【ナースステーション】
ご出産までの自然経過を大切にし、バースプランに応えられるよう患者さまに寄り添って赤ちゃんのご誕生に立ち会わせていただきます。
●当院でのお産は月平均100件です。
出産件数 | 1163件(2015年) |
---|---|
帝王切開率 | 13.5%(2015年) ※全国病院平均帝王切開率 約24.1%(2011年) |
無痛分娩率 | 15.1%(2015年) |
30分以内の緊急帝王切開は可能か | 24時間いつでもできます |
前回帝王切開した人の試験分娩および逆子の試験分娩 | 原則帝王切開です |
会陰切開率 | 初産81.4%、経産58.3%、 全体で75.8%(2013年) |
経膣分娩における陣痛促進剤の使用 | 【過期妊娠による誘発】 通常予定日の10日前後 【前期破水(満期産)による誘発】 24時間自然な陣痛が来ない場合 【微弱陣痛による促進】 全体の12.3%(2013年) |
分娩中の分娩監視装置 | 入院時全員(40分間) その後は必要に応じて分娩室では連続装着 |
剃毛・浣腸・導尿・血管確保について | 原則的には行いません |
フリースタイル出産 | できません |
夫の立ち会い | できます 43.6%(2013年) |
子供の立ち会い | できません |
出産直後に赤ちゃんを抱けるか | 赤ちゃんの状態が良ければ抱いていただきます(計測、着衣後) |
健診の際にお渡しする「入院申込書」に必要事項を記入して、前もって受付にご提出ください。
日曜、祝・祭日の退院は前日の16 時迄に、総合受付にてご精算頂いております。